<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>IGYA Sekrety Zdrowia - Latest Products from Category: Diagnostyka</title>
		<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		<link>http://www.igya.pl</link>
		<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 12:55:43 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.igya.pl/components/com_virtuemart/shop_image/vendor/00e7771a878a9228b3132a98cfadaf34.gif</url>
			<title>IGYA Sekrety Zdrowia</title>
			<link>http://www.igya.pl</link>
			<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Diagnostyka karmy 5 (Siergiej Łazariew)</title>
			<link>http://www.igya.pl/index.php?product_id=1729&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=44&amp;flypage=flypage_igya.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=99</link>
			<description>Są dwa ryzyka pytającego:
pierwsze - że nie otrzyma odpowiedzi, drugie - że ją uzyska. Często to drugie bywa większe.

Właściwa odpowiedź nie daje się zlekceważyć, nie pozostawia wyboru.
Wymusza zmianę i ruch, którego początkiem często bywa strata tego, co do tej pory jawiło się najważniejszym.

I tak, nagle poważni, oszołomieni poznaniem, WKRACZAMY W PRZESTRZEŃ CUDÓW, kierując się niepewnie ku temu, co naprawdę istotne... i to jest głęboko osobiste.

To książka, o docieraniu do istoty rzeczy, prz&lt;img src=&quot;http://www.igya.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Diagnostyka_karm_4ee8a7c8657b3_150x150.png&quot; alt=&quot;Diagnostyka karmy 5 (Siergiej Łazariew)&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		44.00 PLN			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Diagnostyka</category>
			<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:42:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Podstawowe procedurylaboratoryjne w bakteriologii klinicznej (pod red. Anna Przondo-Mordarska)</title>
			<link>http://www.igya.pl/index.php?product_id=1660&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=44&amp;flypage=flypage_igya.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=99</link>
			<description>Podstawowym celem diagnostyki mikrobiologicznej jest identyfikacja czynnika etiologicznego zakażenia. Prawidłowe wykonanie badania mikrobiologicznego wymaga postępowania według szczegółowo określonych procedur, które obejmują:: pobranie i transport próbek, metodę przeprowadzenia badania w pracowni, sposób opracowania, wydania i interpretacji wyniku.
Oddawana do rąk czytelnika publikacja podsumowuje aktualne wytyczne w zakresie wymienionych czynności - omawia nabór materiału w określonych zakażeniach, spo&lt;img src=&quot;http://www.igya.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Podstawowe_proce_4e841b3842cf6_150x150.jpg&quot; alt=&quot;Podstawowe procedurylaboratoryjne w bakteriologii klinicznej (pod red. Anna Przondo-Mordarska)&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		41.16 PLN			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Diagnostyka</category>
			<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 07:16:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Atlas patofizjologii ( Stefan Silbernagl).</title>
			<link>http://www.igya.pl/index.php?product_id=1634&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=44&amp;flypage=flypage_igya.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=99</link>
			<description>Bezcenną zaletą niniejszego wydania jest jego unikatowa szata graficzna. Umożliwia ona Czytelnikowi studiowanie trudnych i skomplikowanych zagadnień obejmujących wszystkie dziedziny patofi zjologii za pomocą przejrzystych schematów i rycin. Co ważne, każdej rycinie towarzyszy dokładny opis, w tym przypomnienie najważniejszych danych z fi zjologii, a jego najbardziej istotne fragmenty są wytłuszczone lub napisane kursywą. Tekst Altasu to swego rodzaju przejrzysty przewodnik po rycinach, który zawiera liczn&lt;img src=&quot;http://www.igya.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Atlas_patofizjol_4e660ad1e05ff_150x150.jpg&quot; alt=&quot;Atlas patofizjologii ( Stefan Silbernagl).&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		130.00 PLN			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Diagnostyka</category>
			<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 11:58:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Diagnozowanie chorób z twarzy (Vistara H. Haiduk)</title>
			<link>http://www.igya.pl/index.php?product_id=1572&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=44&amp;flypage=flypage_igya.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=99</link>
			<description>Dzięki lekturze tej książki nauczysz się diagnozować chorobę na podstawie określonych zmian na twarzy, interpretować sygnały ciała, rozpoznawać psychiczne przyczyny fizycznych dolegliwości i aktywnie wspomagać funkcjonowanie narządów, stosując leczenie metodami naturalnymi.&lt;img src=&quot;http://www.igya.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Diagnozowanie_ch_4d8342cf83639_150x150.jpg&quot; alt=&quot;Diagnozowanie chorób z twarzy (Vistara H. Haiduk)&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		34.90 PLN			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Diagnostyka</category>
			<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 11:32:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Co mówi Twoje ciało</title>
			<link>http://www.igya.pl/index.php?product_id=1351&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=44&amp;flypage=flypage_igya.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=99</link>
			<description>Nasze włosy, oczy, zęby, skóra, paznokcie i inne części ciała często dają znaki, które mogą wskazywać choroby i zaburzenia ukryte głęboko pod powierzchnią. Te oznaki są często tak subtelne i trudne do zinterpretowania, że możecie je po prostu zignorować. Jednak jeśli już je odkryjecie, będziecie potrzebowali pomocy, by odróżnić te oznaki, które są ostrzeżeniami, od tych, które są zupełnie normalne i nieszkodliwe. I tu wkracza Co mówi ciało.&lt;img src=&quot;http://www.igya.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Co_m__wi_Twoje_c_4c8bec43a0de4_150x150.jpg&quot; alt=&quot;Co mówi Twoje ciało&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		36.00 PLN			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Diagnostyka</category>
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 12:52:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bioenergoterapia (Martin Keymer)</title>
			<link>http://www.igya.pl/index.php?product_id=450&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=44&amp;flypage=flypage_igya.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=99</link>
			<description>Metoda szczególny nacisk kładzie na takie cechy, jak: bioenergetyczność, całościowość i przyczynowość. Zajmuje się całym człowiekiem, traktując go jako niepodzielną jednostkę.&lt;img src=&quot;http://www.igya.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/92e193645d640ac0c3819d3bb92936ab.jpg&quot; alt=&quot;Bioenergoterapia (Martin Keymer)&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		15.00 PLN			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Diagnostyka</category>
			<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 15:22:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Podręcznik tomografii komputerowej (Matthias Hofer)</title>
			<link>http://www.igya.pl/index.php?product_id=494&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=44&amp;flypage=flypage_igya.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=99</link>
			<description>Książka dla lekarzy specjalizujących się w radiologii,dla studentów zainteresowanych tomografią komputerową,dla techników radiologii&lt;img src=&quot;http://www.igya.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/e12790da7d1799338e228e8816badde4.jpg&quot; alt=&quot;Podręcznik tomografii komputerowej (Matthias Hofer)&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		90.00 PLN			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Diagnostyka</category>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 13:08:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Anatomia radiologiczna RTG, TK, MR, USG, SC (Bohdan Daniel, Bogdan Pruszyński)</title>
			<link>http://www.igya.pl/index.php?product_id=1103&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=44&amp;flypage=flypage_igya.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=99</link>
			<description>Podręcznik ma charakter kompleksowy. Uwzględnia wszystkie stosowane współcześnie techniki obrazowe. Zwraca uwagę jego oryginalna i pożyteczna z praktycznego punktu widzenia konstrukcja.&lt;img src=&quot;http://www.igya.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/046c1b3299196b7ae4e420032bbf517a.jpg&quot; alt=&quot;Anatomia radiologiczna RTG, TK, MR, USG, SC (Bohdan Daniel, Bogdan Pruszyński)&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		146.00 PLN			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Diagnostyka</category>
			<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 07:48:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Oczy odbiciem zdrowia (Marek Woźniak)</title>
			<link>http://www.igya.pl/index.php?product_id=272&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=44&amp;flypage=flypage_igya.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=99</link>
			<description>Irydologia i ziołolecznictwo. A co można &amp;#8222;wyczytać&amp;#8221; z oczu, jest właśnie napisane w tej książce.&lt;img src=&quot;http://www.igya.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/cc9b27acf6ad5a00da6fb20145318f8c.jpg&quot; alt=&quot;Oczy odbiciem zdrowia (Marek Woźniak)&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		17.00 PLN			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Diagnostyka</category>
			<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 14:38:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Diagnostyka pulsowa (O Liwiński)</title>
			<link>http://www.igya.pl/index.php?product_id=372&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=44&amp;flypage=flypage_igya.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=99</link>
			<description>Książka może być przydatna dla każdego, kto interesuje się alternatywnymi metodami diagnostyki i leczenia.&lt;img src=&quot;http://www.igya.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/3f52550c1b6285269dbbf56dba3a336b.jpg&quot; alt=&quot;Diagnostyka pulsowa (O Liwiński)&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		20.00 PLN			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Diagnostyka</category>
			<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 11:34:28 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

