<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>IGYA Sekrety Zdrowia - Latest Products from Category: Atlas, anatomia, fizjologia</title>
		<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		<link>http://www.igya.pl</link>
		<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 12:32:20 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.igya.pl/components/com_virtuemart/shop_image/vendor/00e7771a878a9228b3132a98cfadaf34.gif</url>
			<title>IGYA Sekrety Zdrowia</title>
			<link>http://www.igya.pl</link>
			<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Ilustrowana fizjologia człowieka (S. Silbernagl A. Despopoulos)</title>
			<link>http://www.igya.pl/index.php?product_id=1869&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=123&amp;flypage=flypage_igya.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=99</link>
			<description>Niniejsze wydanie ,,Ilustrowanej fizjologii człowieka” jest tłumaczeniem 7. wydania niemieckiego podręcznika, który od blisko 25 lat cieszy ogromną popularnością i dużym uznaniem wśród czytelników wielu krajów, w tym Polski. Kolejne wydania są przez autorów uzupełniane o nowe odkrycia i poglądy naukowe, dzięki czemu podręcznik nie traci na nowoczesności i aktualności.&lt;img src=&quot;http://www.igya.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Ilustrowana_fizj_4fbf69cd44538_150x150.jpg&quot; alt=&quot;Ilustrowana fizjologia człowieka (S. Silbernagl A. Despopoulos)&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		87.50 PLN			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Atlas, anatomia, fizjologia</category>
			<pubDate>Fri, 25 May 2012 11:15:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fizjologia człowieka (red. Jan Górski)</title>
			<link>http://www.igya.pl/index.php?product_id=1868&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=123&amp;flypage=flypage_igya.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=99</link>
			<description>Podręcznik zawiera najważniejsze informacje na temat fizjologii człowieka, czyli czynności jego komórek, tkanek, narządów, układów i całego ustroju oraz rządzących nimi praw i mechanizmów. Zasób wiadomości jest zgodny z programem wszystkich medycznych kierunków studiów na poziomie licencjackim i magisterskim oraz kierunku wychowanie fizyczne. Układ książki pozwala na łatwe i selektywne korzystanie z poszczególnych partii materiału, stosownie do potrzeb studentów obu stopni kształcenia oraz koncepcji wykła&lt;img src=&quot;http://www.igya.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Fizjologia_cz__o_4fbf689268662_150x150.jpg&quot; alt=&quot;Fizjologia człowieka (red. Jan Górski)&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		64.50 PLN			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Atlas, anatomia, fizjologia</category>
			<pubDate>Fri, 25 May 2012 11:10:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Atlas osadu moczu Techniki badawcze i interpretacjka wyników (Sabine Althof Joachim Kindler)</title>
			<link>http://www.igya.pl/index.php?product_id=1595&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=123&amp;flypage=flypage_igya.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=99</link>
			<description>Tekst tej monografii zawiera informacje dotyczące:- techniki badania moczu,- pobierania materiału biologicznego,- badania składników moczu.Zwrócono też uwagę na błąd przedlaboratoryjny, często decydujący o jakości tego badania. Przedstawiono różne metody badania składników osadu moczu, co ułatwia ich wykrywanie i rozpoznawanie.W moim przekonaniu jest to pożyteczne źródło informacji dla studentów uczelni medycznych oraz lekarzy różnych specjalności.Ze względu na to, że badanie moczu i jego osadu jest obok &lt;img src=&quot;http://www.igya.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Atlas_osadu_mocz_4e09caa10cb4c_150x150.jpg&quot; alt=&quot;Atlas osadu moczu Techniki badawcze i interpretacjka wyników (Sabine Althof Joachim Kindler)&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		34.29 PLN			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Atlas, anatomia, fizjologia</category>
			<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 12:35:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NIESKOŃCZONA SIEĆ - Anatomia powięzi w działaniu</title>
			<link>http://www.igya.pl/index.php?product_id=1359&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=123&amp;flypage=flypage_igya.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=99</link>
			<description>Mamy tendencję do myślenia o strukturze ciała jako składającej się z mięśni i kości, a zapominamy o układzie powięziowym, który dosłownie łączy i daje oparcie elementom ciała, tworzy jego strukturę. Książka przedstawia tkankę łączną jako strukturę podobną do “sieci” opasującej całe nasze ciało i mającą zasadniczy wpływ na kształt sylwetki.&lt;img src=&quot;http://www.igya.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/NIESKO__CZONA_SI_4cae06eda780d_150x150.jpg&quot; alt=&quot;NIESKOŃCZONA SIEĆ - Anatomia powięzi w działaniu&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		67.00 PLN			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Atlas, anatomia, fizjologia</category>
			<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 17:44:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Podręcznik tomografii komputerowej (Matthias Hofer)</title>
			<link>http://www.igya.pl/index.php?product_id=494&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=123&amp;flypage=flypage_igya.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=99</link>
			<description>Książka dla lekarzy specjalizujących się w radiologii,dla studentów zainteresowanych tomografią komputerową,dla techników radiologii&lt;img src=&quot;http://www.igya.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/e12790da7d1799338e228e8816badde4.jpg&quot; alt=&quot;Podręcznik tomografii komputerowej (Matthias Hofer)&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		90.00 PLN			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Atlas, anatomia, fizjologia</category>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 13:08:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Anatomia Człowieka (Janina Sokołowska-Pituchowa)</title>
			<link>http://www.igya.pl/index.php?product_id=911&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=123&amp;flypage=flypage_igya.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=99</link>
			<description>Jest to VIII wydanie podręcznika cieszącego się od lat zasłużoną popularnością wśród studentów medycyny. &lt;img src=&quot;http://www.igya.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/de53f2d015829008e3ec99a08e78c198.jpg&quot; alt=&quot;Anatomia Człowieka (Janina Sokołowska-Pituchowa)&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		139.00 PLN			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Atlas, anatomia, fizjologia</category>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 13:43:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego (Bogusław Kazimierz Gołąb, Kazimierz ...</title>
			<link>http://www.igya.pl/index.php?product_id=1144&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=123&amp;flypage=flypage_igya.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=99</link>
			<description>Dodruk (na podstawie wydania z 2004 r.) podręcznika, którego wielką zaletą jest przystępność wykładu - przedstawienie dość trudnych zagadnień związanych z budową i czynnością ośrodkowego układu nerwowego w sposób prosty&lt;img src=&quot;http://www.igya.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/c19e20c7fec59f739b370913b3a4c3c0.jpg&quot; alt=&quot;Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego (Bogusław Kazimierz Gołąb, Kazimierz Stefan Jędrzejewski)&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		77.00 PLN			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Atlas, anatomia, fizjologia</category>
			<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 11:58:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Anatomia radiologiczna RTG, TK, MR, USG, SC (Bohdan Daniel, Bogdan Pruszyński)</title>
			<link>http://www.igya.pl/index.php?product_id=1103&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=123&amp;flypage=flypage_igya.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=99</link>
			<description>Podręcznik ma charakter kompleksowy. Uwzględnia wszystkie stosowane współcześnie techniki obrazowe. Zwraca uwagę jego oryginalna i pożyteczna z praktycznego punktu widzenia konstrukcja.&lt;img src=&quot;http://www.igya.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/046c1b3299196b7ae4e420032bbf517a.jpg&quot; alt=&quot;Anatomia radiologiczna RTG, TK, MR, USG, SC (Bohdan Daniel, Bogdan Pruszyński)&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		146.00 PLN			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Atlas, anatomia, fizjologia</category>
			<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 07:48:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej (Władysław Zygmunt ...</title>
			<link>http://www.igya.pl/index.php?product_id=1127&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=123&amp;flypage=flypage_igya.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=99</link>
			<description>Kolejne wydanie znakomitego, bardzo poszukiwanego podręcznika, zawierającego obszerny zasób wiedzy niedostępnej w innych, znajdujących się na polskim rynku wydawniczym publikacjach dotyczących fizjologii.&lt;img src=&quot;http://www.igya.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/e27643989fb85acc15d243160433b947.jpg&quot; alt=&quot;Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej (Władysław Zygmunt Traczyk, Andrzej Marian Trzebski)&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		177.00 PLN			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Atlas, anatomia, fizjologia</category>
			<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 13:25:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fizjologia człowieka w zarysie (Władysław Zygmunt Traczyk)</title>
			<link>http://www.igya.pl/index.php?product_id=1129&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=123&amp;flypage=flypage_igya.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=99</link>
			<description>Książka ułatwia przyswojenie i powtórzenie przed egzaminem podstawowych praw i procesów fizjologicznych odnoszących się do czynności organizmu człowieka.&lt;img src=&quot;http://www.igya.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/f07aa792fa5325ad9b9a1e14df5c95ad.jpg&quot; alt=&quot;Fizjologia człowieka w zarysie (Władysław Zygmunt Traczyk)&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		59.00 PLN			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Atlas, anatomia, fizjologia</category>
			<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 13:46:15 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fizjologia (Wiliam F. Ganong)</title>
			<link>http://www.igya.pl/index.php?product_id=1128&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=123&amp;flypage=flypage_igya.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=99</link>
			<description>Podręcznik jest tłumaczeniem 22. wydania dzieła amerykańskiego Review of Medical Physiology, przetłumaczonego na 18 języków. Składa się z 39 rozdziałów.&lt;img src=&quot;http://www.igya.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/07d80e46ab2656061967746dbc814135.jpg&quot; alt=&quot;Fizjologia (Wiliam F. Ganong)&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		147.00 PLN			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Atlas, anatomia, fizjologia</category>
			<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 13:30:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Anatomia człowieka t. 1-5 (Adam Bochenek, Michał Reicher)</title>
			<link>http://www.igya.pl/index.php?product_id=1062&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=123&amp;flypage=flypage_igya.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=99</link>
			<description>Książki te są najlepszymi i najdokładniejszymi podręcznikami poświęconymi anatomii człowieka, jakie obecnie istnieją na polskim rynku księgarskim.&lt;img src=&quot;http://www.igya.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/f5d1bca2b0a85e7df16df958ed6abb64.jpg&quot; alt=&quot;Anatomia człowieka t. 1-5 (Adam Bochenek, Michał Reicher)&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		417.00 PLN			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Atlas, anatomia, fizjologia</category>
			<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 10:52:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Anatomia i fizjologia człowieka (Aleksander Jerzy Michajlik, Witold Ramotowski)</title>
			<link>http://www.igya.pl/index.php?product_id=912&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=123&amp;flypage=flypage_igya.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=99</link>
			<description>Obecne wydanie książki zostało poprawione i uzupełnione zgodnie z postępem wiedzy. Wprowadzono w nim znaczne zmiany dotyczące przede wszystkim fizjologii.&lt;img src=&quot;http://www.igya.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/2c7930fb914204a995b48b99166f5e24.jpg&quot; alt=&quot;Anatomia i fizjologia człowieka (Aleksander Jerzy Michajlik, Witold Ramotowski)&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		99.00 PLN			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Atlas, anatomia, fizjologia</category>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 13:57:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Atlas anatomii palpacyjnej Badanie manualne powłok Tom I i II (Serge Tixa)</title>
			<link>http://www.igya.pl/index.php?product_id=1098&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=123&amp;flypage=flypage_igya.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=99</link>
			<description>Drugie, uaktualnione i rozszerzone wydanie atlasu, w którym przedstawiono metodę manualnego wyszukiwania poszczególnych struktur anatomicznych: kości, ścięgien, mięśni, naczyń i nerwów. &lt;img src=&quot;http://www.igya.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/f9a423798f6e8c6cdb13603fda5bd9ae.jpg&quot; alt=&quot;Atlas anatomii palpacyjnej Badanie manualne powłok Tom I i II (Serge Tixa)&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		189.00 PLN			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Atlas, anatomia, fizjologia</category>
			<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 07:00:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mały atlas anatomiczny (Ryszard Aleksandrowicz)</title>
			<link>http://www.igya.pl/index.php?product_id=660&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=123&amp;flypage=flypage_igya.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=99</link>
			<description>Atlas anatomiczny, przydatny dla wszystkich, którzy chcą zaznajomić się z budową ludzkiego ciała oraz poznać rządzące nim mechanizmy.&lt;img src=&quot;http://www.igya.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/961778e4f4424d615077bb34e44d0f47.jpg&quot; alt=&quot;Mały atlas anatomiczny (Ryszard Aleksandrowicz)&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		39.00 PLN			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Atlas, anatomia, fizjologia</category>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 08:50:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Atlas histopatologii Tajemniczy świat chorych komórek człowieka (Wenancjusz Domagała, Maria ...</title>
			<link>http://www.igya.pl/index.php?product_id=1124&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=123&amp;flypage=flypage_igya.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=99</link>
			<description>Nowoczesny, dwujęzyczny podręcznik z zakresu histopatologii został przygotowany zgodnie z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w tej dziedzinie (m.in. z klasyfikacją WHO i Bethesda)&lt;img src=&quot;http://www.igya.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/7d0acbc8d22c45e667a3d06e9c790f33.jpg&quot; alt=&quot;Atlas histopatologii Tajemniczy świat chorych komórek człowieka (Wenancjusz Domagała, Maria Chosia, Elżbieta Urasińska)&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		99.00 PLN			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Atlas, anatomia, fizjologia</category>
			<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 12:43:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fotograficzny atlas anatomii człowieka (Chihiro Yokochi, Johannes W. Rohen, Eva Lurie Weinreb)</title>
			<link>http://www.igya.pl/index.php?product_id=1065&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=123&amp;flypage=flypage_igya.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=99</link>
			<description>Książka omawia w sposób przejrzysty anatomie człowieka.Ulastracje w niej zawarte dokładnie pokazują każdą część człowieka&lt;img src=&quot;http://www.igya.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/9c85328ad2d42d61a6c3053c154f38a0.jpg&quot; alt=&quot;Fotograficzny atlas anatomii człowieka (Chihiro Yokochi, Johannes W. Rohen, Eva Lurie Weinreb)&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		99.00 PLN			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Atlas, anatomia, fizjologia</category>
			<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 11:45:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Anatomia kliniczna głowy i szyi (Ryszard Aleksandrowicz, Bogdan Mikołaj Ciszek)</title>
			<link>http://www.igya.pl/index.php?product_id=913&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=123&amp;flypage=flypage_igya.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=99</link>
			<description>Obecne wydanie książki zostało poprawione i uzupełnione zgodnie z postępem wiedzy. Wprowadzono w nim znaczne zmiany dotyczące przede wszystkim fizjologii.&lt;img src=&quot;http://www.igya.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/91d367cc1a68332bbe364982f1f4916a.jpg&quot; alt=&quot;Anatomia kliniczna głowy i szyi (Ryszard Aleksandrowicz, Bogdan Mikołaj Ciszek)&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		150.00 PLN			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Atlas, anatomia, fizjologia</category>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 14:05:19 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Anatomia ultrasonograficzna Kolorowy atlas (Berthold Block)</title>
			<link>http://www.igya.pl/index.php?product_id=1104&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=123&amp;flypage=flypage_igya.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=99</link>
			<description>Jest to podręczny atlas przeznaczony dla osób wykonujących badania USG. Zawiera zestaw typowych obrazów ultrasonograficznych z odpowiadającymi im schematami graficznymi&lt;img src=&quot;http://www.igya.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/50dc245cb3c27c6bac534f2a5491079e.jpg&quot; alt=&quot;Anatomia ultrasonograficzna Kolorowy atlas (Berthold Block)&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		78.00 PLN			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Atlas, anatomia, fizjologia</category>
			<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 07:52:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Atlas osadu moczu (Irena Węgrowicz-Rebandel, Henryk Rebandel)</title>
			<link>http://www.igya.pl/index.php?product_id=486&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=123&amp;flypage=flypage_igya.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=99</link>
			<description>Atlas powstał z myśła o tych, którzy uczą się oceniania osadów moczu, zajmują się taką oceną na co dzień oraz uczą tej procedury innych. &lt;img src=&quot;http://www.igya.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/90fb91e8e5b8813e0d79ec0832fab757.jpg&quot; alt=&quot;Atlas osadu moczu (Irena Węgrowicz-Rebandel, Henryk Rebandel)&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		39.00 PLN			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Atlas, anatomia, fizjologia</category>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 11:30:37 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

